Cheshire Moth Charts (VC58) logo

Species Records

Apamea scolopacina Slender Brindle

All records

1,382 records (2,370 individuals)
Show phenology

CSV Download (all records)

Page 3 of 14 (100 records per page)
1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Date Site OS Grid Ref Stage Quantity Comment
21 Jul 2020 Stiles Avenue, Marple SJ954891 Adult 1
18 Jul 2020 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
17 Jul 2020 Stiles Avenue, Marple SJ954891 Adult 1 Photograph taken.
17 Jul 2020 River Weaver, Davenham SJ646711 Adult 1
17 Jul 2020 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
17 Jul 2020 Crag Hall Lane, Wildboarclough SJ983687 Adult 1 2 X Robinson MV Trap (125W) & 2 X Heath Trap (15W actinic)
17 Jul 2020 Midgley Lane, Wildboarclough SK000664 Adult 1
17 Jul 2020 Byrons Lane, Macclesfield SJ922722 Adult 1
17 Jul 2020 Brook Lane, Coxbank SJ656417 Adult 1 photo on iRecord
16 Jul 2020 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
16 Jul 2020 Coppice Avenue, Disley SJ963845 Adult 3
13 Jul 2020 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
13 Jul 2020 Coppice Avenue, Disley SJ963845 Adult 1
12 Jul 2020 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 2
12 Jul 2020 Sunfield, Romiley SJ940912 Adult 1
08 Jul 2020 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
04 Jul 2020 Norton Priory, Runcorn SJ548835 Adult 1 photo on Cheshire Moths Facebook Site
03 Jul 2020 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
26 Jun 2020 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 2
15 Aug 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
09 Aug 2019 Midgley Lane, Wildboarclough SK000664 Adult 3
05 Aug 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
04 Aug 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
03 Aug 2019 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 1
03 Aug 2019 Gee Cross SJ952934 Adult 2
01 Aug 2019 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 1
01 Aug 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
30 Jul 2019 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 4
30 Jul 2019 Gee Cross SJ952934 Adult 1
29 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
29 Jul 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 3
29 Jul 2019 Kennel Wood, Lyme Park SJ969827 Adult 4
29 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 3 2 x Robinson MV Trap (125W)
27 Jul 2019 Meadowside, Burwardsley SJ518566 Adult 1
26 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
26 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
26 Jul 2019 Gee Cross SJ952934 Adult 2 confirmed CMR from photo
25 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
25 Jul 2019 Dane Road, Sale SJ800923 Adult 1
25 Jul 2019 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 1
25 Jul 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
25 Jul 2019 Kennel Wood, Lyme Park SJ969827 Adult 2
25 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
24 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 2
24 Jul 2019 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 2
24 Jul 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
24 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 3
23 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
23 Jul 2019 Dane Road, Sale SJ800923 Adult 1
23 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
23 Jul 2019 Midgley Lane, Wildboarclough SK000664 Adult 1
22 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 2
22 Jul 2019 Kent Close, Bromborough SJ339815 Adult 1
22 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 7 2 x Robinson MV Trap (125W)
22 Jul 2019 Manor Crescent, Tytherington SJ918750 Adult 1
21 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 2
21 Jul 2019 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 1
21 Jul 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 2
21 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 6
20 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
20 Jul 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 4
20 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 2
19 Jul 2019 Dane Road, Sale SJ800923 Adult 1
19 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 4
19 Jul 2019 Stiles Avenue, Marple SJ954891 Adult 2
19 Jul 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
19 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
17 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
17 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
17 Jul 2019 Gee Cross SJ952934 Adult 1
16 Jul 2019 Dane Road, Sale SJ800923 Adult 1
16 Jul 2019 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
14 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 2
13 Jul 2019 Shannon Close, Willaston, Nantwich SJ676525 Adult 1
13 Jul 2019 Stiles Avenue, Marple SJ954891 Adult 1 Photograph taken.
12 Jul 2019 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
12 Jul 2019 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
27 Jul 2018 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 1
26 Jul 2018 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 2
25 Jul 2018 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 2
24 Jul 2018 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 3
23 Jul 2018 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
23 Jul 2018 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 3 2 x Robinson MV Traps (125W)
22 Jul 2018 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
22 Jul 2018 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
22 Jul 2018 Broadbottom Road, Mottram SJ993953 Adult 1
21 Jul 2018 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
21 Jul 2018 Byrons Lane, Macclesfield SJ922722 Adult 1
20 Jul 2018 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 2
20 Jul 2018 Midgley Lane, Wildboarclough SK000664 Adult 1
20 Jul 2018 Macclesfield Road, Whaley Bridge SK008806 Adult 4
19 Jul 2018 Buxton Old Road, Disley SJ980840 Adult 1 Have photo
18 Jul 2018 Kennel Wood, Lyme Park SJ969827 Adult 2 SJ9691182693
18 Jul 2018 Randle Bennett Close, Elworth SJ741611 Adult 1 only first date noted, not counted
17 Jul 2018 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
17 Jul 2018 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 2
16 Jul 2018 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1
16 Jul 2018 Linley Lane, Alsager SJ819545 Adult 1
16 Jul 2018 Carleton Road, Higher Poynton SJ944838 Adult 2
15 Jul 2018 Marbury Country Park SJ65147645 Adult 1


Contact: paul.hopkins+cheshiremothcharts@gmail.com
Updated: 6th July 2024